Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windows XP Robi się czarny ekran i komputer stoi - muszę go resetować? Czy to wina zasilacza ??

#1
Witam wszystkich.
Mam od pewnego czasu problem z XP-ekiem, otóż gdy siedze na komputerze i nawet gdy nic nie robie-komputer automatycznie sie tak jakby resetuje. Ponieważ robi mi się czarny ekran i stoi... musze go resetować z przycisku ! ;(
Słyszałem od jednego gościa że muszę wymienić zasilacz, (jesli też tak sadzicie to jaki), a może to wiatraczek na twardym dysku ??
Pomóżcie.
Jeśli mam napisać konfig kompa, to napiszcie co mam podać.
#2
1. Jaki masz sprzet - podaj konfigurację (mobo, procek, ram, zasilacz, grafa - tyle na razie wystarczy, czy przetaktowane są komponenty).
2. Wyłącz automatyczne uruchamianie po bsodzie.
3. Spisz temperatury przed zwiechą używając everesta.
4. Po ponownym uruchomieniu komputera (po resecie) sprawdź w dzienniku zdarzeń, czy nie ma jakiś alertów.
#3
Cytat:otóż gdy siedze na komputerze
A nie przycisnąłeś go za bardzo Tongue Wink

Raczej przegrzanie, ale sprawdź kompa na innym OSie dla pewności.
#4
Cytat:a może to wiatraczek na twardym dysku
Smile
#5
Procek: AMD Athlon XP 2000+ BOX
RAM : 256MB DDR /333
Karta Graficzna : GeForce 4 mx440 64MB DDR + TV 128bit
na 2 pytanie.. musicie mi napisać gdzie to znaleźć
3. ten everest to jakiś program ??
4. jaka jest komenda ?? zeby to sprawdzić? rozumiem ze to 4 pytanie to sie sprawdza z START --> Uruchom
#6
2. PPK na "Mój komputer" >> Właściwości systemu >> Zaawansowane >> Uruchamianie i odzyskiwanie >> Ustawienia >> Awaria Systemu >> Odznacz "Automatycznie uruchom ponownie"
3. Tak.. Element ukryty. Rejestracja zajmie tylko minutę!
4. Start >> Uruchom >> Wpisz "eventvwr.msc" bez cudzysłowów oczywiście
#7
odnośnie :
1) a jaki zasilacz Huh
2) prawy klawisz myszy na Mój komp..., właściwości, zakładka zaawansowane, ramka Uruchamianie i odzyskiwanie, klikasz w Ustawienia, ramka Awaria systemu, odznaczasz Automatycznie uruchom ponownie. Ale ma być zaznaczone Zapisz zdarzenie do dziennika.
3) jest taki dział u nas: News. Tam jest info o aktualnej wersji everesta, linki...
Element ukryty. Rejestracja zajmie tylko minutę!
Ponadto istnieje google.
4) Wchodzisz w menu start, panel sterowania, narzędzia administracyjne i klikasz w podgląd zdarzeń.
Więc po awarii systemu wchodzisz w podgląd zdarzeń i spisujesz temp. komputera. Czyli robisz tak: uruchamiasz everesta, przechodzisz do czujników i oglądasz temperatury, zapisujesz i aż tak do zwiechy. Te wartości wrzucasz na forum. Po ponownym uruchomieniu kompa sprawdzasz jeszcze temp. w evereście i podgląd zdarzeń i podajesz nam tutaj raport.
#8
zasilacz : 300W
Model MAV - 300W (P4)
230V, 3.5A, 50-60Hz

Załączam ten raport najpierw przed zwiechą a za jakies 5 minut, po zwieszce...

coś nie wyszło...
wstawie go tak:

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.01.347/pl
Strona domowa Element ukryty. Rejestracja zajmie tylko minutę!
Typ raportu Szybki raport
Komputer SŁAWEK
Generator raportu Athlon
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2005-07-09
Czas 14:20


--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)

Temperatury:
Płyta główna 32 °C (90 °F)
Procesor 49 °C (120 °F)
Seagate ST380021A 37 °C (99 °F)

Wentylatory:
Procesor 3309 RPM

Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.78 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.95 V
-12 V -13.02 V
-5 V -5.65 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.97 V
VBAT baterii CMOS 3.30 V
Debug Info V 6F 00 CD B6 D5 17 29 20 (01)
Debug Info T 32 49 255


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 60 84 10 10 E0 00 10 10 10 10 10 10
Offset 60: 88 AA 00 20 E4 99 00 14 D4 2D 43 D0 40 D4 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 00 00 00 1F 21 98 00 00
Offset B0: 7F 9B 00 9B 24 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 0F 1C F1 19 21 FF 00 00 21 32 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 9A 00 00 9A 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 33 66 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 00 22 00 43 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 20 88 B0 40 06 00 00 C3 39 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 08 C2 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: F6 F6 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 8E B7 01 00 00 00 00 F8 4E B5 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 01 03
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 MX 440 Video Adapter

Offset 00: DE 10 71 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D8 08 00 00 E0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.~.K7400.L.w.VIDEO ......O...IBM VGA Compatible......}.12/06/02
C000:0040 ..................~.............................PMIDj.m.........
C000:0080 ...7.�NV......c...........s.........P...q(Ik.k.w.v.v............
C000:00C0 ....l.l.'......&.t.|.......t.................Jm.m..........:m*m.
C000:0100 ....PCIR..q.........~.......NVIDIA GeForce MX 440 VGA BIOS......
C000:0140 .............................................Version 4.17.00.63.
C000:0180 00....Copyright © 1996-2002 NVIDIA Corp......NV17 () Board....
C000:01C0 ..................Chip Rev A2...................n..z..y..t..i..a
C000:0200 ..x..b..7..rR.g..f..h..c).eX.q..l..k..j..o..u..v:.9..8U.1..2..4H
C000:0240 .3..6..5..I..f`...&.................u..fa....f`3....fa.2..,.....
C000:0280 C......:.u...T.2........M.u...&2.....u...t..Q........(Y.f..7....
C000:02C0 ..f.#....f........u.....f..7...f........u.....f..7...f+.........
C000:0300 u.S...[....f`f........f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u...7....u..
C000:0340 .4Rf...h..[.f..f...............2...f...f3.Zf...f..f..f.2...f3.f.
C000:0380 .f........f.....f.q......fa.........".C...C..u............C..u..
C000:03C0 ........f......C.T%."'C..'C..u...B.J..f............f......C..'C.
#9
a więc tak : w podglądzie zdarzeń nic nie ma (żadnych błędów)
a w jakiej sprawie miałem wyłączyć "Automatycznie uruchom ponownie" ?
daje raport po restarcie :

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.01.347/pl
Strona domowa Element ukryty. Rejestracja zajmie tylko minutę!
Typ raportu Szybki raport
Komputer SŁAWEK
Generator raportu Athlon
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2005-07-09
Czas 14:57


--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)

Temperatury:
Płyta główna 31 °C (88 °F)
Procesor 52 °C (126 °F)
Seagate ST380021A 39 °C (102 °F)

Wentylatory:
Procesor 3375 RPM

Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.78 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.89 V
-12 V -12.94 V
-5 V -5.60 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.97 V
VBAT baterii CMOS 3.30 V
Debug Info V 6F 00 CE B7 D4 18 2A 1F (01)
Debug Info T 31 52 255


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 60 84 10 10 E0 00 10 10 10 10 10 10
Offset 60: 88 AA 00 20 E4 99 00 14 DA 2D 43 D0 40 DA 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 00 00 00 1F 21 98 00 00
Offset B0: 7F 9B 00 9B 24 00 00 00 6A 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 0F 1C F1 19 21 FF 00 00 21 32 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 9A 00 00 9A 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
