Standardy USB potrzebne do poznawania rodzaju portu po szybkości przesyłu
Standard | Nazwa | Kolor | Debiut: | Maks. prędkość | Praktyczna prędkość | Opis Koloru |
---|---|---|---|---|---|---|
USB 1.0 | Low Speed / Full Speed | - | 1996 | 1.5 Mbps / 12 Mbps | do ~1.5 MB/s | Pierwsza wersja USB, nie była szeroko stosowana |
USB 1.1 | Full Speed | - | 1998 | 12 Mbps | ~1.5 MB/s | Pierwsza szeroko przyjęta wersja USB |
USB 2.0 | Hi-Speed | Czarny | 2000 | 480 Mbps | ~30 MB/s | Standardowy port USB |
USB 3.0 | SuperSpeed | Niebieski | 2008 | 5 Gbps | ~400 MB/s | Wysoka prędkość transferu, obsługujący urządzenia USB 3.0 |
USB 3.1 Gen 1 | SuperSpeed+ | Teal/Morski | 2014 | 5 Gbps | ~400-450 MB/s | Wysoka prędkość transferu, zgodny z USB 3.0 |
USB 3.1 Gen 2 | SuperSpeed+ | Fioletowy | 2014 | 10 Gbps | ~800-1100 MB/s | Wysoka prędkość transferu, obsługujący urządzenia USB 3.1 |
USB 3.2 Gen 1 | SuperSpeed+ | USB-C | 2017 | 5 Gbps | ~400-450 MB/s | Wysoka prędkość transferu, obsługujący urządzenia USB-C |
USB 3.2 Gen 2 td > | SuperSpeed+ td > | USB-C td > | 2017 td > | 10 Gbps td > | ~800-1100 MB/s td > | Wysoka prędkość transferu, obsługujący urządzenia USB-C td > tr > |
USB 3.2 Gen 2x2 td > | SuperSpeed+ td > | USB-C td > | 2017 td > | 20 Gbps td > | ~2400 MB/s td > | Wysoka prędkość transferu, obsługujący urządzenia USB-C td > tr > |
USB4 td > | SuperSpeed+ Thunderbolt 3 td > | USB-C td > | 2019 td > | Do 40 Gbps td > | ~5000 MB/s td > | Wysoka prędkość transferu, obsługujący Thunderbolt td > |
**USB z ładowaniem** th > | **Czerwony** th > tr > | |||||
Dodatkowe uwagi: Porty w kolorze **czerwonym** zazwyczaj wskazują na możliwości ładowania, które mogą działać nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie uśpienia. Wszystkie wersje zachowują zgodność wsteczną z wcześniejszymi standardami, co pozwala na szeroki zakres połączeń urządzeń. th > tr > |